위치확인
위치확인
010-4998-4865
경기 성남시 수정구 수진동 4542-6( 4542-6, Sujin-dong, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea )
지하1층
위의 사진은 이미지컷입니다.(상품이미지는 실제 상품과 다를 수 있습니다.)
번호 | 품목 | 수량 | 비고 | 번호 | 품목 | 수량 | 비고 |
1 | 대추 | 7치 | 고임 | 21 | 산적 | 2근 | 수입육 |
2 | 밤 | 7치 | 고임 | 22 | 어탕 | 약간 | 원형트레이 |
3 | 감 | 17개 | 고임 | 23 | 육탕 | 약간 | 원형트레이 |
4 | 배 | 13개 | 고임 | 24 | 소탕 | 약간 | 원형트레이 |
5 | 사과 | 13개 | 고임 | 25 | 숭어적 | 1미 | |
6 | 호두 | 7치 | 통고임 | 26 | 탕국 | 2kg | |
7 | 은행 | 7치 | 통고임 | 27 | 조청 | 약간 | |
8 | 약과 | 7치 | 통고임 | 28 | 고사리 | 약간 | |
9 | 산자 | 7치 | 고임 | 29 | 도라지 | 약간 | |
10 | 샌드 | 7치 | 통고임 | 30 | 시금치 | 약간 | |
11 | 계적 | 1마리 | 지단 | 31 | 침채 | 약간 | |
12 | 북어포 | 1미 | 손포 | 32 | 식혜밥 | 약간 | |
13 | 상어포 | 1미 | 33 | 간장 | 약간 | ||
14 | 문어발 | 1개 | |||||
15 | 조기 | 3미 | 大 | 35 | 국수 | 1그릇 | |
16 | 배추전 | 11장 | 사각트레이 | 36 | 메떡 | 1말 | |
17 | 육전 | 11장 | 원형접시 | 37 | 주악 | 2되 | |
18 | 명태전 | 11장 | 원형접시 | 38 | 상종이 | 3장 | |
19 | 두부전 | 11장 | 원형접시 | ||||
20 | 김 | 1팩 |
* 상기 품목은 시장변동에 따라 변경될 수 있습니다 * (제철 과일로 대체 가능합니다.)
위의 사진은 이미지컷입니다.(상품이미지는 실제 상품과 다를 수 있습니다.)
번호 | 품목 | 수량 | 비고 | 번호 | 품목 | 수량 | 비고 |
1 | 대추 | 7치 | 고임 | 21 | 산적 | 2근 | 수입육 |
2 | 밤 | 7치 | 고임 | 22 | 어탕 | 약간 | 원형트레이 |
3 | 감 | 17개 | 고임 | 23 | 육탕 | 약간 | 원형트레이 |
4 | 배 | 13개 | 고임 | 24 | 소탕 | 약간 | 원형트레이 |
5 | 사과 | 13개 | 고임 | 25 | 숭어적 | 1미 | |
6 | 호두 | 7치 | 통고임 | 26 | 탕국 | 2kg | |
7 | 은행 | 7치 | 통고임 | 27 | 조청 | 약간 | |
8 | 약과 | 7치 | 통고임 | 28 | 고사리 | 약간 | |
9 | 산자 | 7치 | 고임 | 29 | 도라지 | 약간 | |
10 | 샌드 | 7치 | 통고임 | 30 | 시금치 | 약간 | |
11 | 계적 | 1마리 | 지단 | 31 | 침채 | 약간 | |
12 | 북어포 | 1미 | 손포 | 32 | 식혜밥 | 약간 | |
13 | 상어포 | 1미 | 33 | 간장 | 약간 | ||
14 | 문어발 | 1개 | |||||
15 | 조기 | 3미 | 大 | 35 | 국수 | 1그릇 | |
16 | 배추전 | 11장 | 사각트레이 | 36 | 메떡 | 1말 | |
17 | 육전 | 11장 | 원형접시 | 37 | 주악 | 2되 | |
18 | 명태전 | 11장 | 원형접시 | 38 | 상종이 | 3장 | |
19 | 두부전 | 11장 | 원형접시 | ||||
20 | 김 | 1팩 |
* 상기 품목은 시장변동에 따라 변경될 수 있습니다 * (제철 과일로 대체 가능합니다.)