위치확인
위치확인
010-4998-4865
경기 성남시 수정구 수진동 4542-6( 4542-6, Sujin-dong, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea )
지하1층
위의 사진은 이미지컷입니다.(상품이미지는 실제 상품과 다를 수 있습니다.)
번호 | 품목 | 수량 | 비고 | 번호 | 품목 | 수량 | 비고 |
1 | 대추 | 7치 | 통고임 | 18 | 어탕 | 약간 | 원형트레이 |
2 | 밤 | 7치 | 통고임 | 19 | 조청 | 약간 | 원형트레이 |
3 | 감 | 13개 | 고임 | 20 | 도라지 | 약간 | 원형트레이 |
4 | 배 | 9개 | 고임 | 21 | 시금치 | 약간 | 원형트레이 |
5 | 사과 | 9개 | 고임 | 22 | 고사리 | 약간 | 원형트레이 |
6 | 약과 | 7치 | 통고임 | 23 | 북어포 | 1미 | 손포 |
7 | 산자 | 7치 | 24 | 침채 | 약간 | ||
8 | 조기 | 3미 | 大 | 25 | 식혜 | 약간 | |
9 | 배추전 | 7장 | 사각트레이 | 26 | 식혜밥 | 약간 | |
10 | 육원전 | 1.2kg | 원형접시 | 27 | 편 | 3되 | |
11 | 명태전 | 1.2kg | 원형접시 | 28 | 탕국 | 2kg | |
12 | 두부전 | 7장 | 원형접시 | 29 | 청장 | 약간 | |
13 | 꼬치전 | 1.2kg | 원형접시 | 30 | 김 | 1팩 | |
14 | 계적 | 1마리 | 31 | 향 | 6개 | ||
15 | 산적 | 1근 | 사각트레이 | 32 | 초 | 2개 | |
16 | 육탕 | 약간 | 원형트레이 | 33 | 상종이 | 2장 | |
17 | 소탕 | 약간 | 원형트레이 |
* 상기 품목은 시장변동에 따라 변경될 수 있습니다 * (제철 과일로 대체 가능합니다.)
위의 사진은 이미지컷입니다.(상품이미지는 실제 상품과 다를 수 있습니다.)
번호 | 품목 | 수량 | 비고 | 번호 | 품목 | 수량 | 비고 |
1 | 대추 | 7치 | 통고임 | 18 | 어탕 | 약간 | 원형트레이 |
2 | 밤 | 7치 | 통고임 | 19 | 조청 | 약간 | 원형트레이 |
3 | 감 | 13개 | 고임 | 20 | 도라지 | 약간 | 원형트레이 |
4 | 배 | 9개 | 고임 | 21 | 시금치 | 약간 | 원형트레이 |
5 | 사과 | 9개 | 고임 | 22 | 고사리 | 약간 | 원형트레이 |
6 | 약과 | 7치 | 통고임 | 23 | 북어포 | 1미 | 손포 |
7 | 산자 | 7치 | 24 | 침채 | 약간 | ||
8 | 조기 | 3미 | 大 | 25 | 식혜 | 약간 | |
9 | 배추전 | 7장 | 사각트레이 | 26 | 식혜밥 | 약간 | |
10 | 육원전 | 1.2kg | 원형접시 | 27 | 편 | 3되 | |
11 | 명태전 | 1.2kg | 원형접시 | 28 | 탕국 | 2kg | |
12 | 두부전 | 7장 | 원형접시 | 29 | 청장 | 약간 | |
13 | 꼬치전 | 1.2kg | 원형접시 | 30 | 김 | 1팩 | |
14 | 계적 | 1마리 | 31 | 향 | 6개 | ||
15 | 산적 | 1근 | 사각트레이 | 32 | 초 | 2개 | |
16 | 육탕 | 약간 | 원형트레이 | 33 | 상종이 | 2장 | |
17 | 소탕 | 약간 | 원형트레이 |
* 상기 품목은 시장변동에 따라 변경될 수 있습니다 * (제철 과일로 대체 가능합니다.)