위치확인
위치확인
010-4998-4865
경기 성남시 수정구 수진동 4542-6( 4542-6, Sujin-dong, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea )
지하1층
위의 사진은 이미지컷입니다.(상품이미지는 실제 상품과 다를 수 있습니다.)
번호 | 품목 | 수량 | 비고 | 번호 | 품목 | 수량 | 비고 |
1 | 대추 | 7치 | 통고임 | 19 | 어적 | 1미 | 숭어지단 |
2 | 밤 | 7치 | 통고임 | 20 | 조청 | 약간 | |
3 | 감 | 13개 | 고임 | 21 | 도라지 | 약간 | 원형트레이 |
4 | 배 | 9개 | 고임 | 22 | 시금치 | 약간 | 원형트레이 |
5 | 사과 | 9개 | 고임 | 23 | 고사리 | 약간 | 원형트레이 |
6 | 약과 | 7치 | 통고임 | 24 | 북어포 | 1미 | 손포 |
7 | 산자 | 7치 | 25 | 침채 | 약간 | ||
8 | 조기 | 3미 | 大 | 26 | 식혜 | 약간 | |
9 | 배추전 | 7장 | 사각트레이 | 27 | 식혜밥 | 약간 | |
10 | 육원전 | 1.2kg | 원형접시 | 28 | 편 | 1/2말 | 고임 |
11 | 명태전 | 1.2kg | 원형접시 | 29 | 탕국 | 2kg | |
12 | 두부전 | 7장 | 원형접시 | 30 | 청장 | 약간 | |
13 | 꼬치전 | 1.2kg | 원형접시 | 31 | 김 | 1팩 | |
14 | 계적 | 1마리 | 32 | 향 | 6개 | ||
15 | 산적 | 1근반 | 수입육 | 33 | 초 | 2개 | |
16 | 육탕 | 약간 | 원형트레이 | 34 | 상종이 | 2장 | |
17 | 소탕 | 약간 | 원형트레이 | 35 | 주악 | 고임 | |
18 | 어탕 | 약간 | 원형트레이 |
* 상기 품목은 시장변동에 따라 변경될 수 있습니다 * (제철 과일로 대체 가능합니다.)
위의 사진은 이미지컷입니다.(상품이미지는 실제 상품과 다를 수 있습니다.)
번호 | 품목 | 수량 | 비고 | 번호 | 품목 | 수량 | 비고 |
1 | 대추 | 7치 | 통고임 | 19 | 어적 | 1미 | 숭어지단 |
2 | 밤 | 7치 | 통고임 | 20 | 조청 | 약간 | |
3 | 감 | 13개 | 고임 | 21 | 도라지 | 약간 | 원형트레이 |
4 | 배 | 9개 | 고임 | 22 | 시금치 | 약간 | 원형트레이 |
5 | 사과 | 9개 | 고임 | 23 | 고사리 | 약간 | 원형트레이 |
6 | 약과 | 7치 | 통고임 | 24 | 북어포 | 1미 | 손포 |
7 | 산자 | 7치 | 25 | 침채 | 약간 | ||
8 | 조기 | 3미 | 大 | 26 | 식혜 | 약간 | |
9 | 배추전 | 7장 | 사각트레이 | 27 | 식혜밥 | 약간 | |
10 | 육원전 | 1.2kg | 원형접시 | 28 | 편 | 1/2말 | 고임 |
11 | 명태전 | 1.2kg | 원형접시 | 29 | 탕국 | 2kg | |
12 | 두부전 | 7장 | 원형접시 | 30 | 청장 | 약간 | |
13 | 꼬치전 | 1.2kg | 원형접시 | 31 | 김 | 1팩 | |
14 | 계적 | 1마리 | 32 | 향 | 6개 | ||
15 | 산적 | 1근반 | 수입육 | 33 | 초 | 2개 | |
16 | 육탕 | 약간 | 원형트레이 | 34 | 상종이 | 2장 | |
17 | 소탕 | 약간 | 원형트레이 | 35 | 주악 | 고임 | |
18 | 어탕 | 약간 | 원형트레이 |
* 상기 품목은 시장변동에 따라 변경될 수 있습니다 * (제철 과일로 대체 가능합니다.)